>연구원 소개>동참해주세요>사용내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
35 |
2024년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
![]() |
관리자 | 2025-04-30 | 3 |
34 |
2024년 결산서
![]() |
관리자 | 2025-04-30 | 6 |
33 | 기부금품 모집 사용명세보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2024-08-22 | 158 |
32 | 기부금품 모집 완료보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2024-08-22 | 142 |
31 | 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 관리자 | 2024-04-30 | 217 |
30 | 2023년 결산서 | 관리자 | 2024-03-18 | 240 |
29 | 기부금품 모집 사용명세보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2023-09-13 | 289 |
28 | 기부금품 모집 완료보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2023-09-13 | 264 |
27 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 관리자 | 2023-05-02 | 325 |
26 | 2022년 결산서 | 관리자 | 2023-02-27 | 341 |
25 | 기부금품 모집 사용명세보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2022-08-31 | 411 |
24 | 기부금품 모집 완료보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2022-08-31 | 399 |
23 | 2021년 결산서 | 관리자 | 2022-05-02 | 479 |
22 | 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 관리자 | 2022-05-02 | 530 |
21 | 기부금품 모집 사용명세보고- 중소기업 경쟁력강화 외 | 관리자 | 2021-08-05 | 569 |
![]() |